来源:新浪财经-鹰眼工作室
5月20日,山煤国际公告,聘任白喜平先生为公司非独立董事。资料显示,白喜平,男,汉族,1982年3月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师、高级审计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计中心副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。
根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,山煤国际共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,山煤国际董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为48岁,其中,总法律顾问李智年龄最高为57岁,总经理助理焦昊年龄最小为39岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬269.34万元,平均薪酬26.79万元,年薪中位数为26.66万元。其中,总经理及非独立董事付中华薪酬最高为30.33万元,董事会秘书李艳英薪酬最低为25.31万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付中华 | 总经理 | 20230705 | - | 30.33 | -4.33 | 51 |
| 非独立董事 | 20260519 | 20290518 | ||||
| 焦昊 | 总经理助理 | 20231115 | - | 27.16 | -8.10 | 39 |
| 韩磊 | 副总经理 | 20200327 | - | 26.94 | -8.37 | 48 |
| 总工程师 | 20231115 | - | ||||
| 李智 | 总法律顾问 | 20231115 | - | 26.76 | -8.05 | 57 |
| 曹俊文 | 副总经理 | 20230705 | - | 26.66 | -8.69 | 50 |
| 陈一杰 | 财务总监 | 20220729 | - | 26.60 | -8.21 | 53 |
| 非独立董事 | 20260519 | 20290518 | ||||
| 宋国忠 | 副总经理 | 20210202 | - | 26.01 | -8.65 | 40 |
| 常光玮 | 总经济师 | 20231115 | - | 25.31 | -8.15 | 45 |
| 非独立董事 | 20260519 | 20290518 | ||||
| 李艳英 | 董事会秘书 | 20220729 | - | 25.31 | -8.15 | 39 |
| 赵妍瑜 | 非独立董事 | 20260519 | 20290518 | 24.80 | -3.72 | 48 |
| 韩涛 | 副总经理 | 20250930 | - | 3.46 | - | 39 |
| 赵彦浩 | 非独立董事 | 20230721 | 20260518 | 0 | - | 44 |
| 孟君 | 董事长 | 20230530 | 20250929 | 0 | - | 54 |
| 董事 | 20230530 | 20250929 |


















