首页 资讯 财经 国内 专栏 生活 关注 图库 艺术 关于

产经

旗下栏目: 宏观 商业 金融 产经

2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况(3)

产经 | 发布时间:2022-03-16 | 人气: | #评论#
摘要:表 3 : 2022 年 2 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
 
 
32022270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.4 105.6 107.3 100.6 105.6 107.0 100.8 105.4 109.5
天  津 100.3 100.3 101.5 100.1 100.6 101.9 100.0 103.0 104.8
石 家 庄 100.1 99.4 101.1 100.2 98.0 99.0 99.7 98.5 99.8
太  原 99.0 96.3 95.8 99.9 96.7 95.4 99.3 98.4 96.8
呼和浩特 99.6 99.9 101.2 99.9 98.6 101.0 99.7 99.3 101.7
沈  阳 100.1 100.0 102.1 99.1 100.6 102.9 99.4 101.6 104.1
大  连 100.2 102.4 105.4 99.4 103.4 105.5 99.0 106.1 108.5
长  春 99.8 100.6 101.8 99.6 101.1 101.3 99.6 100.6 101.5
哈 尔 滨 99.1 96.1 95.2 99.1 96.1 95.5 99.0 97.0 96.9
上  海 100.4 103.0 105.9 100.5 103.7 107.1 100.5 105.1 107.9
南  京 100.2 103.4 105.7 100.7 104.0 106.4 100.9 105.0 108.1
杭  州 100.3 106.2 108.0 100.3 105.9 106.9 100.6 106.0 107.7
宁  波 100.6 103.3 106.3 100.8 103.6 106.1 100.5 103.3 105.9
合  肥 98.7 100.9 104.2 99.6 101.1 105.2 98.7 101.7 106.2
福  州 100.4 102.6 106.1 100.2 103.0 106.3 100.4 104.0 107.6
厦  门 99.4 102.6 105.6 99.6 101.7 105.0 99.5 103.1 106.8
南  昌 100.4 100.9 101.7 100.4 100.8 101.0 100.3 100.5 101.9
济  南 100.5 106.0 105.9 100.1 104.4 104.9 100.0 105.2 104.4
青  岛 99.7 102.8 104.7 99.9 103.0 104.9 100.1 104.5 107.1
郑  州 99.9 100.8 101.1 99.8 101.0 100.9 99.7 100.3 101.1
武  汉 99.4 102.3 105.7 99.6 102.3 105.5 99.2 102.9 106.5
长  沙 99.9 106.0 109.1 100.3 105.4 109.4 100.0 107.5 110.5
广  州 100.6 103.6 110.3 100.5 104.1 109.6 100.7 105.4 110.4
深  圳 100.8 103.7 105.8 100.3 103.9 105.2 100.1 103.8 106.6
南  宁 99.7 100.2 103.8 99.6 101.1 103.8 99.7 100.4 104.9
海  口 99.7 102.5 104.9 99.6 102.7 105.5 100.0 103.1 105.2
重  庆 100.8 108.1 111.7 100.5 108.8 111.9 100.6 107.8 111.0
成  都 100.4 102.6 107.0 100.9 102.0 105.5 100.4 103.1 107.1
贵  阳 99.3 99.4 101.4 99.7 99.3 101.9 99.7 100.3 103.1
昆  明 100.4 98.4 103.3 100.4 99.2 102.6 100.8 99.4 103.7
西  安 101.0 106.1 111.8 100.9 106.3 110.9 101.1 105.6 109.9
兰  州 99.9 100.1 105.2 99.7 100.8 104.8 99.8 100.0 103.4
西  宁 99.6 102.2 106.7 99.1 100.8 106.0 99.2 101.7 107.2
银  川 99.9 108.3 115.8 99.8 106.1 114.2 100.4 108.4 116.3
乌鲁木齐 101.4 103.5 106.8 100.6 101.8 103.9 100.5 103.7 107.9
责任编辑:良贤
首页 | 资讯 | 财经 | 国内 | 专栏 | 生活 | 关注 | 图库 | 艺术 | 关于 | 名人堂

Copyright © 2014-2016 中国经济报道网 版权所有 京ICP备16067457号

电脑版 | | 移动版

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。